|
Dettagli:
|
| Dimensione esterna: | 2100×3100×2590, 3100×4100×2590, 6100×8100×2590 | Zona di lavoro interna: | 2000×3000×2200, 3000×4000×1900, 6000×8000×2200 |
|---|---|---|---|
| Livello di classe pulito: | Classe 1000(ISO6), Classe 100(ISO5), Classe 10000(ISO7) | Velocità dell'aria: | 0.3-0.5m/s |
| Rumore: | ≤65dB | Alimentazione elettrica: | 220 V/50 Hz |
| Evidenziare: | Stanza pulita del laboratorio,stanza pulita portatile |
||
Clean Booth è una semplice soluzione per camere bianche progettata per un'installazione rapida e conveniente. Disponibile in vari gradi di pulizia e configurazioni di spazio, può essere progettato su misura in base ai requisiti applicativi specifici. Le caratteristiche principali includono facilità d'uso e installazione, flessibilità, tempi di costruzione brevi e mobilità eccellente. Il sistema può anche essere integrato nelle camere bianche esistenti per creare spazi puliti localizzati di alta qualità, fornendo soluzioni economicamente vantaggiose.
Le camere bianche sono diventate strutture essenziali nell'industria dei semiconduttori, biochimica, farmaceutica e alimentare, con requisiti sempre più rigorosi per i gradi puliti e i corrispondenti standard di produzione.
| Modello | KEL-LFB2000 | KEL-LFB3000 | KEL-LFB6000 |
|---|---|---|---|
| Dimensione esterna (L×L×A) | 2100×3100×2590 | 3100×4100×2590 | 6100×8100×2590 |
| Zona di lavoro interna (L×L×A) | 2000×3000×2200 | 3000×4000×1900 | 6000×8000×2200 |
| Livello di classe pulito | Classe 1000 (ISO6) | Classe 100 (ISO5) | Classe 10000 (ISO7) |
| Velocità dell'aria | 0,3-0,5 m/s | 0,3-0,5 m/s | 0,3-0,5 m/s |
| Rumore | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
| Mezzo picco di vibrazione | ≤5um | ≤5um | ≤5um |
| Leggero | 40 L×2 | 40 L×2 | 40 L×2 |
| Alimentazione elettrica | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Materiale | Struttura: Acciaio verniciato a polvere epossidica/Acciaio inox/Alluminio Parete: cortina a strisce antistatica/cortina d'aria morbida/plexiglas/pannello sandwich |
||
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni