|
Dettagli:
|
| Materiale: | SUS 201/di SUS di SUS 304/316L/acciaio rivestimento della polvere | Dimensione: | Personalizzabile |
|---|---|---|---|
| Via aperta della porta: | Personalizzabile | Velocità del vento: | più di 25m/s |
| Capacità: | Personalizzabile | originale: | Canton Cina |
| Evidenziare: | Tunnel della cascata di particelle di SUS316L,Tunnel d'acciaio della cascata di particelle,cascata di particelle del locale senza polvere 25m/s |
||
SUS 201/di SUS di SUS 304/del tunnel della cascata di particelle 316L/materiale d'acciaio rivestimento della polvere
Il tunnel della cascata di particelle è un genere di attrezzatura pulita parziale con l'universalità piuttosto forte ed è installato alla divisione fra le stanze pulite e non pulite. Suo usato affinchè il personale o gli argomenti inondino prima di entrare nell'area pulita. Dopo avere usando, la polvere ha potuto efficacemente essere ridotta per entrare nell'area pulita e per mantenere lo stato di lavoro normale.
Caso esterno: acciaio laminato a freddo 1.2mm con l'acciaio rivestito o staniless della polvere (SUS#201 O 304)
Dentro il caso: acciaio laminato a freddo 1.2mm con l'acciaio rivestito o staniless della polvere (SUS#201 O 304)
Porte: SUS#201, SUS#304 o lega di alluminio
Tipo della porta: Porta a battenti, portello scorrevole o sportello
Base: SUS#201 o 304
Ugelli: SUS#304
Parametro
Come seguire è la nostra stanza di tipo corrente della cascata di particelle. La progettazione del cliente è inoltre disponibile
| Modello | HA-AS1300P1 |
| Dimensione esterna (W*D*H) | 1300*1000*2180 (millimetro) |
| Zona di lavoro (W*D*H) | 800*930*1910 (millimetro) |
| Persone per ciclo | 1-2 persona |
| Durata della cascata di particelle | Predeterminato dalla industria a 15 secondi (regolabile) |
| Materiale | Tutto il gabinetto è SUS304 (t=1.0mm) |
| Consumo del fan | 0.75KW*2set |
| Flusso d'aria del fan (m3/h) | 1200m3/h |
| Funzionamento del fan (r/min) | 2800r/min |
| Ugello in macchia meno d'acciaio | 16 pc (un salto di tre lati. 6 pc a sinistra, 6 pc a destra, lato 4 sulla cima) |
| Velocità del vento (m/s) | 25m/s |
| Livello acustico (dB) | <62db> |
| Dispositivo antistatico | 1 insieme |
| Lampada fluorescente del LED | insieme 20wx1 |
Esposizione
![]()
![]()
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni