|
Dettagli:
|
| Efficienza del filtro: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Filtro dell'aria inverso di HEPA,Filtro dell'aria farmaceutico di HEPA,Filtro dell'aria sigillato liquido di HEPA |
||
L'uscita d'aria ad alta efficienza sigillata del serbatoio liquido è un'uscita d'aria efficiente di tipo sigillabile a liquido dotata di filtri HEPA sostitutivi.Il serbatoio liquido Pharmagel sigillato con uscita d'aria ad alta efficienza è ampiamente utilizzato negli ospedali, biofarmaceutici, semiconduttori, produzione di cristalli liquidi, macchinari di precisione, ottica e altri settori tecnici.
La superficie della scatola è spruzzata elettrostaticamente per una forte resistenza alla corrosione.
| Dimensione (mm) | Flusso d'aria (m3/h) | Velocità del vento (m/s) | Resistenza iniziale (Pa) | Efficienza 0,3 μm | Capacità di polvere (g) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 × 610 × 50 | 700 | 0.52 | ≤ 220 | ≥ 99,99% | 450 | ≈3 |
| 915 × 610 × 50 | 1100 | 0.52 | 700 | - | - | ≈4.5 |
| 1170 × 570 × 50 | 1300 | 0.52 | 860 | - | - | ≈5.6 |
| 1220 × 610 × 50 | 1400 | 0.52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610 × 610 × 69 | 1000 | 0.75 | 650 | - | - | - Tre.8 |
| 915 × 610 × 69 | 1500 | 0.75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170×570×69 | 1800 | 0.75 | 1100 | - | - | ≈ 7 |
| 1220×610×69 | 2000 | 0.75 | 1250 | - | - | ≈ 8 |
| 610 × 610 × 80 | 1300 | 0.97 | 800 | - | - | ≈ 5 |
| 915×610×80 | 1900 | 0.97 | 1200 | - | - | ≈7.5 |
| 1170×570×80 | 2300 | 0.97 | 1400 | - | - | ≈8.8 |
| 1220×610×80 | 2600 | 0.97 | 1600 | - | - | ≈ 10 |
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni