|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | serratura: | Serratura elettrica |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Bio- impianto farmaceutico | porta: | portello scorrevole automatico |
| velocità di aria: | 25m/s | Originale: | La Cina |
| Evidenziare: | Bio- locale senza polvere della cascata di particelle dell'impianto farmaceutico,Locale senza polvere della cascata di particelle di acciaio inossidabile,locale senza polvere automatico della cascata di particelle del portello scorrevole |
||
Locale senza polvere elettrico della cascata di particelle della serratura di acciaio inossidabile per il bio- impianto farmaceutico
Caratteristiche:
| Tipo di prodotto |
Locale senza polvere elettrico della cascata di particelle della serratura di acciaio inossidabile per il bio- impianto farmaceutico
|
| Materiale per rivestire | l'acciaio laminato a freddo 1.2mm con polvere ha ricoperto l'acciaio di /stainless (SUS#201 o SUS#304) |
| Materiale per le porte | La lega alluminio/inossidabile/polvere ha ricoperto d'acciaio |
| Ugelli | SUS#304 |
| Battente | Singole foglia/doppio foglia |
| Tipo della porta | Sportello ad alta velocità automatico manuale del portello scorrevole della porta a battenti |
| Modo di salto | Parte superiore che soffia, soffiante lato unico, soffiante lata due o soffiante lata tre |
| Sistema di controllo | Pannello di controllo intelligente inglese con la voce umana (se il controllo del requrie del cliente dallo SpA, è inoltre giusto) |
| Serrature | Serratura di mortasa elettrica o chiusura magnetica elettrica |
| Efficinecy del filtro da HEPA: | H13 / H14 |
| Pre filtro | G3 / G4 |
| Luce | Marca di Filippine |
| Sensore fotoelettrico | Marca di OMRON |
| Tempo della doccia | 0-99s regolabile |
| Velocità del vento di getto | 22-25m/s qui sopra |
| Alimentazione elettrica | 380V/50HZ/3PH o 220V/50HZ/1PH |
| Salvaguardia | Commutatore di perdita e relè termico di sovraccarico (protegga la gente da perdita elettrica) |
Parametro del tunnel della cascata di particelle
| Dimensioni esterne (millimetri) | W2910xD2550xH2650mm |
| Dimensioni interne millimetro | W2050xD2550xH2400mm |
| Porte | portelli scorrevoli automatici 4-leaf |
| Chiudiporta automatico | NESSUNO |
| Serratura | NESSUNO |
| Adatto | La gente e materiali |
| Ugelli | 18+18+24=60PCS (soffiare 3-side) |
| Fan del ventilatore | 6 pc |
| Potere del colpo (W) | 6200W |
| Peso (chilogrammi) | Appro.1200 |
| Dimensione del filtro da HEPA | 610x610x90mm |
| Qty del filtro da HEPA | 6PCS |
| Efficienza del filtro da HEPA | H13 |
| Sensore di Photolectric | ORMON 3 PCS |
| Lampada fluorescente | Philips 7x 18W |
| Diametro dell'ugello | 27mm |
| Tempo della cascata di particelle | 0-99 s regolabile |
| Velocità del vento di getto | 22-25m/s |
| Alimentazione elettrica | AC380V/50Hz/3Ph |
| Sistema di controllo | Pannello di controllo di IC, interruttore di sicurezza elettrico, salto automatico dal sensore fotoelettrico |
Foto dei dettagli della cascata di particelle
![]()
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735