|
Dettagli:
|
| Tipo: | Filtro dell'aria | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Materiale: | carbonio actived | Applicazione: | Deodorizzazione dell'aria |
| Garanzia: | 1 anno | Originale: | La Cina |
| Evidenziare: | Il carbonio attivato ha pieghettato i filtri dell'aria del pannello,Filtri dell'aria del pannello pieghettati resistenza all'umidità,Filtri dell'aria pieghettati neri del pannello |
||
I filtri dell'aria del carbonio attivato della plancia/hanno attivato i filtri dell'aria del pannello del carbonio
Introduzione:
Il carbonio attivato è un adsorbente carbonioso con la struttura di poro ricca e la grande area specifica. Ha la forte capacità dell'adsorbimento, la buona stabilità chimica ed alta forza meccanica. È ampiamente usato nell'industria, nell'agricoltura, nella difesa nazionale, nel trasporto, in medico e salute, campi di protezione dell'ambiente.
Caratteristiche:
1. La struttura della fibra, il tessuto non tessuto fibroso e la polvere del carbonio attivato sono elaborati leggermente.
2. La polvere del carbonio attivato è fusa nella fibra ed ha alto adsorbimento.
2. efficacemente filtri la polvere, l'odore e gli agenti inquinanti organici nell'aria.
3, rimozione di polvere del sistema di ventilazione e del condizionamento d'aria e filtrazione di deodorizzazione, tutti i tipi di filtrazione organica delle emissioni di scarico.
4, formaldeide, toluene e l'altro adsorbimento nocivo di purificazione dei gas
5. La struttura esterna può essere progettata come una struttura del ferro galvanizzato o struttura di alluminio.
Specificazione:
| Modello | Dimensioni | Tasso di adsorbimento | Flusso d'aria di adsorbimento (m/s) | Pressione iniziale (PA) | ||
| Altezza (millimetri) | Larghezza (m) | Spessore (millimetri) | ||||
| KEL-AC7 | 595 | 595 | 7 | ≥25% | ≤0.5 | ≤50 |
| KEL-AC10 | 595 | 595 | 10 | |||
| KEL-AC10 | 595 | 595 | 15 | |||
| KEL-AC10 | 595 | 595 | 21 | |||
| KEL-AC10 | 595 | 595 | 25 | |||
| KEL-AC10 | 595 | 595 | 46 | |||
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate | ||||||
| Oggetti del filtro | odore, formaldeide, benzene, ammoniaca ed altre sostanze organiche | Resistenza all'umidità | ≤80%RH |
| Temp.resistance | ≤100ºC | Picchi di Temp.short | ≤120ºC |
![]()
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735