|
Dettagli:
|
| tipo: | Mini filtro dell'aria a piegature | Efficienza: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Telaio: | Profilo in alluminio/telaio sus/telaio verniciato a polvere |
| Garanzia: | 1 anno | Originale: | Cina |
| Evidenziare: | Filtro dell'aria di Mini Pleat HEPA,24x24 filtro dell'aria di pollice HEPA,Filtro dell'aria di alluminio della struttura HEPA |
||
24x24 Inch Mini Pleat HEPA Air Filter/Air Purification System Filter con telaio in alluminio progettato per prestazioni superiori di purificazione dell'aria in ambienti esigenti.
Norme:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Efficienza:DOP 99%@0.3micron, 99.99%@0.3micron, 99.999%@0.3micron, 99.9997%@0.12micron, 99.99997@0.12micron
Decrescita di pressione finale raccomandata:2-3 volte il calo di pressione iniziale
DIN 53438 Infiammabilità:F1
Norma UL 900:Classe 2
Stabilità termica:70°C
Resistenza all'umidità:100% RH
| Modello | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondezza (mm) | Capacità di aerazione (m3/h) | Efficienza (fiamma di sodio) | Materiale del telaio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Aluminici |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni