|
Dettagli:
|
| Nome: | unità FFU del fan del filtro | Applicazione: | Stanza pulita del laboratorio |
|---|---|---|---|
| Filtro da HEPA: | 99.99%@0.3um | DIMENSIONE: | 575*575mm/1175*575mm |
| Materiale: | Strato dell'acciaio SUS304/201/316 /galvanized di Stailess | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Unità di filtraggio del fan di FFU,Unità di filtraggio del fan di H14 Hepa,Unità di filtraggio del fan di acciaio inossidabile |
||
unità di filtraggio pulita del fan della cabina FFU HEPA del laboratorio di dimensione di 575*575mm/1175*575mm
Caratteristiche:
acciaio 1.Aluminum/Galvanized/Wood/Stainless
struttura 2.Solid per proteggere i media
3.Type: filtro dalla scatola
4.Good materia prima, prezzo competitivo
5.Size può essere personalizzato
Dettaglio
![]()
Parametro
|
Dimensione esterna (millimetro) |
Tasso nominale del flusso d'aria (m3/h) |
(PA) | Efficienza | |
| 320*320*80 | 360 | ≤220 | ||
| 350*350*80 | 450 | |||
| 400*400*80 | 500 | ≥99.99% | ||
| 550*550*80 | 1000 | |||
| 610*610*69 | 1000 | |||
| 820*600*69 | 1300 | |||
| 630*630*80 | 1500 | |||
| 915*610*69 | 1500 | |||
| 968*484*80 | 1700 | |||
| 1220*610*69 | 2000 | |||
| 945*630*80 | 2150 | |||
| 1260*630*80 | 3000 | |||
Esposizione
![]()
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni