|
Dettagli:
|
| nome: | filtro dell'aria a carboni attivi | Telaio: | struttura in acciaio inox o alluminio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | pre filtro | Colore: | Nero |
| Applicazione: | Stanza pulita | originale: | Cina |
| Evidenziare: | Filtro dell'aria a carbone attivo per camera di pulizia,filtro dell'aria a carbone attivo industriale |
||
Filtro a carbone attivo di tipo personalizzato per sistema di filtrazione industriale
Descrizione del prodotto
| Tipo: | Attiva il filtro dell'aria al carbone |
| Caratteristiche: | Può essere utilizzato come filtro dell'aria hepa nel sistema di filtrazione industriale. Buona permeabilità, lasciare che la quantità di polvere sia grande, prestazioni stabili, ecc. |
| Telaio: | Alluminio/Lamiera zincata |
| Media: | Filtro a carboni attivi in metallo |
| Perdita di carico finale consigliata: | ≤180Pa |
| Applicazioni: | Stanza di pulizia nel sistema del condizionatore d'aria. |
Parametro
| Dimensioni del modello (L×A×P) mm |
Portata aria / perdita di carico m³/h / Pa (± 15%) | Unità volume m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
![]()
![]()
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews