Dettagli:
|
Medi filtranti: | di materie tessili | Funzione: | Air Purifier |
---|---|---|---|
Frequenza nominale: | 60 Hz | Classe di filtrazione: | G4, F5, F6, F7, F8, F9 |
Norme: | ISO9001, Rapporto di prova, ecc. | Grado: | F5 F6 F7 F8 |
Industria applicabile: | Locale senza polvere | Numero di tasca: | 3,6,8,10 O personalizzato |
Il filtro d'aria tascabile è un prodotto di filtrazione dell'aria di alta qualità progettato per rimuovere efficacemente le particelle dall'aria in vari sistemi di condizionamento dell'aria.Questo filtro appartiene alla classe F5, che indica la sua efficienza nel catturare particelle di dimensioni pari o superiori a 1 mm.il filtro d'aria tascabile offre prestazioni di filtrazione affidabili per un ambiente interno più pulito e sano.
1. Buono aspetto e risparmio di spazio
2.Ampia area di supporto
3. Peso leggero, comodo da installare e sostituire
4. bassa resistenza e lunga durata
5. Inietta gel blu permanente in flange per proteggere l' ambiente e sigillare in modo affidabile
6. 100% ispezione in fabbrica
7Il miglior partner del telaio a taglio di coltello
Dimensione nominale centimetri |
Dimensione effettiva mm |
Numero di sacchetti | Aree di filtraggio m2 |
Flusso d'aria nominale m/s |
Pressione iniziale Papà! |
Pressione finale Papà! |
Oggetto filtro - Sì. |
Classe di filtrazione |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 65 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 2800 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 3400 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 75 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 105 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 125 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 140 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
Si tratta principalmente di filtri a sacchetto a medio rendimento F5, F6, F7 e F8, che possono essere utilizzati per la filtrazione intermedia nei sistemi di condizionamento dell'aria.
Il telaio è realizzato principalmente in lega di alluminio o piastra galvanizzata, con uno spessore di 21 mm o 25 mm.
Il materiale di filtraggio è una fibra sintetica soffiata in fusione, con una struttura a sacchetto a V.
Il telaio interno è costituito da strisce interne galvanizzate e barre di pressione galvanizzate.
La "griglia di supporto del sacchetto" fornisce un rinforzo per impedire al filtro di crollare o deformarsi in cattive condizioni di lavoro,e una buona tecnologia di fusione a caldo previene una compressione eccessiva o perdite tra i sacchetti.
Persona di contatto: carol LI
Fax: 86-20-31213735