|
Dettagli:
|
| Spessore: | 69/78/150/220 | Misurare: | 1175x575x69mm |
|---|---|---|---|
| Telaio: | Zincato/alluminio | Particelle di Fiher: | ≥ 0,3um |
| Nome del prodotto: | Filtro HEPA mini-pieghettato | Filtrazione dei media: | Supporti in fibra di vetro |
| Guarnizione: | Materiale PU/EVA/sigillante gel | Resistenza iniziale: | Meno di 200 Pa |
| Evidenziare: | 1175x575x69mm Size HEPA Air Filter,Less Than 200 Pa Initial Resistance Mini-Pleated HEPA Filter,ULPA U15/U17 Cleanroom Terminal Filtration Unit |
||
| Product Name | Mini-Pleated HEPA Filter |
|---|---|
| Filter Particles | ≥ 0.3µm |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
| Initial Resistance | Less Than 200 Pa |
| Other Name | Cleanoom Terminal Filtration Unit |
| Application | AHU, HEPA Filter Box, Fan Filter Unit, Cleanoom Terminal Filtration |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Partition | Hot Metal Adhesive |
| Filtering Media | Glassfibre Media |
| Frame | Galvanized / Aluminum |
Persona di contatto: Mrs. Zhao
Telefono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni