|
Dettagli:
|
| Spessore: | 69/78/150/220 | Particelle di Fiher: | ≥ 0,3um |
|---|---|---|---|
| Guarnizione: | Materiale PU/EVA/sigillante gel | Divisione: | Adesivo metallico a caldo |
| Faceguard: | Rete protettiva in metallo a forma di diamante | Telaio: | Zincato/alluminio |
| Resistenza iniziale: | Meno di 200 Pa | Altro nome: | Unità di filtrazione terminale Cleanoom |
| Evidenziare: | 99.99%@ 0.3um HEPA Air Filter,Initial Resistance Less Than 200 Pa HEPA Air Filter,H13 to U15 Cleanroom Terminal Filtration Unit |
||
| Partition | Hot Metal Adhesive |
|---|---|
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Initial Resistance | Less Than 200 Pa |
| Other Name | Cleanroom Terminal Filtration Unit |
| Frame | Galvanized / Aluminum |
| Gasket | PU / EVA Material / Gel Sealant |
| Efficiency | H13 - U15 (including H14 air filter) |
| Thickness | 69 / 78 / 150 / 220 mm |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
| Application | AHU, HEPA Filter Box, Fan Filter Unit, Cleanroom Terminal Filtration |
| Description | High efficiency air filter with clapboard design, ideal as a HEPA filter with clapboard for cleanroom and HVAC systems. |
Persona di contatto: Mrs. Zhao
Telefono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni