|
Dettagli:
|
| Spessore: | 69/78/150/220 | Particelle di Fiher: | ≥ 0,3um |
|---|---|---|---|
| Guarnizione: | Materiale PU/EVA/sigillante gel | Divisione: | Adesivo metallico a caldo |
| Faceguard: | Rete protettiva in metallo a forma di diamante | Telaio: | Zincato/alluminio |
| Resistenza iniziale: | Meno di 200 Pa | Altro nome: | Unità di filtrazione terminale Cleanoom |
| Evidenziare: | Filtro aria HEPA 99,99% a 0,3um |
||
| Partizione | Adesivo metallico caldo |
|---|---|
| Faceguard | Rete di protezione metallica a forma di diamante |
| Resistenza iniziale | Altri |
| Altro nome | Unità di filtrazione terminale della stanza pulita |
| Cornice | Galvanizzato / alluminio |
| Gassette | Materiale PU / EVA / sigillante in gel |
| Efficienza | H13 - U15 (compreso il filtro dell'aria H14) |
| Spessore | 69 / 78 / 150 / 220 mm |
| Dimensione | 1175 x 575 x 69 mm |
| Applicazione | AHU, scatola filtro HEPA, unità filtro ventilatore, filtrazione terminale in camera pulita |
| Descrizione | Filtro ad alta efficienza con disegno in cartone, ideale come filtro HEPA con cartone per ambienti puliti e sistemi HVAC. |
Persona di contatto: Mrs. Zhao
Telefono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni