|
Dettagli:
|
| Resistenza iniziale: | Meno di 200 Pa | Faceguard: | Rete protettiva in metallo a forma di diamante |
|---|---|---|---|
| Particelle di Fiher: | ≥ 0,3um | Nome del prodotto: | Filtro HEPA mini-pieghettato |
| Spessore: | 69/78/150/220 | Applicazione: | AHU, scatola filtro HEPA. Unità filtro ventola, filtrazione terminale Cleanoom |
| Efficienza: | H13-U15 | Divisione: | Adesivo metallico a caldo |
| Evidenziare: | 69/78/150/220 Thickness HEPA Air Filter,1175x575x69mm Size Mini-Pleated HEPA Filter,≥ 99.97% Filtration Efficiency Cleanroom Terminal Filtration Unit |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Efficiency | H13-U15 (Includes H13 air filter and H14 air filter) |
| Application | AHU, HEPA Filter Box, Fan Filter Unit, Cleanroom Terminal Filtration |
| Frame Material | Galvanized / Aluminum |
| Filter Particles | ≥ 0.3 µm |
| Thickness Options | 69 / 78 / 150 / 220 mm |
| Initial Resistance | Less Than 200 Pa |
| Partition | Hot Melt Adhesive |
| Standard Size | 1175 x 575 x 69 mm |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
Persona di contatto: Mrs. Zhao
Telefono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni