|
Dettagli:
|
| Particelle di Fiher: | ≥ 0,3um | Resistenza iniziale: | Meno di 200 Pa |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 69/78/150/220 | Altro nome: | Unità di filtrazione terminale Cleanoom |
| Faceguard: | Rete protettiva in metallo a forma di diamante | Guarnizione: | Materiale PU/EVA/sigillante gel |
| Divisione: | Adesivo metallico a caldo | Nome del prodotto: | Filtro HEPA mini-pieghettato |
| Evidenziare: | H13 - U15 Efficiency HEPA Air Filter,≥ 0.3um Particles Cleanroom Terminal Filtration Unit,1175 x 575 x 69 mm Size Mini-Pleated HEPA Filter |
||
| Product Name | Mini-Pleated V Shape HEPA Filter |
|---|---|
| Other Name | Cleanroom Terminal Filtration Unit |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Thickness | 69 / 78 / 150 / 220 mm |
| Gasket | PU / EVA Material / Gel Sealant |
| Efficiency | H13 - U15 |
| Filtering Media | Glassfibre Media |
| Filter Particles | ≥ 0.3 μm |
| Partition | Hot Melt Adhesive |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
Persona di contatto: Mrs. Zhao
Telefono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni