|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Fabbrica di microelettronica/semiconduttori | Unità di filtraggio del fan: | 1175x1175x350 mm |
|---|---|---|---|
| altro nome: | Camera bianca con pareti rigide | Colore: | Pannello sandwich bianco grigio |
| Sistema di filtraggio dell'aria: | Filtro HEPA e Perfiltro | finestra: | Vetro organico sottovuoto a doppio strato |
| Livello di rumore: | Meno di 65 DB | Porte: | Porta resistente al fuoco con finestra trasparente |
| Evidenziare: | modular cleanroom with HEPA filter,hardwall clean room air filtration,raised floor cleanroom system |
||
Hardwall cleanroom Pressure Differential Management is designed to create positive or negative pressure zones, preventing cross-contamination by controlling airflow direction. Positive pressure keeps contaminants out in sterile areas, while negative pressure contains hazards in bio-labs. This is vital for infection control in hospitals or containment in chemical handling, using adjustable vents and monitors.
| Product Name | Hardwall / Modular Clean Room |
|---|---|
| Noise Level | Less Than 65 DB |
| Purification Light | More Than 300Lux |
| Fan Filter Unit | 1175x1175x350mm |
| Installation | Modular Installation |
| Installation Type | Free Standing Or Wall Mounted |
| Air Filtration System | HEPA Filter And Prefilter |
| Window | Double-layer Vacuum Organic Glass |
| Doors | Fire-Resisting Door With Transparent Window |
| Floor | PVC Anti-static Floor Or Raised Floor |
Persona di contatto: Mrs. Zhao
Telefono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni